88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Fuyuan
Asia/Shanghai
480
Fajr
20:56
lever du soleil
22:47
Dhuhr
03:14
Asser
05:20
Maghreb
07:40
Isha
09:25
Les cinq prières musulmanes (salât) à Fuyuan pour le samedi 18 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 20:56), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 03:14), au milieu de l'après-midi (Asser: 05:20), au crépuscule (Maghreb: 07:40) et au soir (Isha: 09:25).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Chine. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Fuyuan est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 12510,44 km Nord Ouest de Fuyuan ville de 30010 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Fuyuan se font entre 08:45 et 09:42. Les heures moyennes de prière sont Fajr 08:55, Dhuhr 03:13, Asser 05:17, Maghreb 07:37 et Isha 09:23.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 09:00 | 10:54 | 03:07 | 05:01 | 07:19 | 09:07 |
02/01/2025 | 09:00 | 10:54 | 03:08 | 05:02 | 07:20 | 09:08 |
03/01/2025 | 09:00 | 10:54 | 03:08 | 05:03 | 07:21 | 09:09 |
04/01/2025 | 09:00 | 10:54 | 03:09 | 05:04 | 07:22 | 09:09 |
05/01/2025 | 09:00 | 10:54 | 03:09 | 05:05 | 07:23 | 09:10 |
06/01/2025 | 09:00 | 10:54 | 03:10 | 05:06 | 07:24 | 09:11 |
07/01/2025 | 09:00 | 10:53 | 03:10 | 05:07 | 07:25 | 09:12 |
08/01/2025 | 09:00 | 10:53 | 03:10 | 05:08 | 07:26 | 09:13 |
09/01/2025 | 09:00 | 10:53 | 03:11 | 05:09 | 07:28 | 09:14 |
10/01/2025 | 08:59 | 10:52 | 03:11 | 05:10 | 07:29 | 09:16 |
11/01/2025 | 08:59 | 10:52 | 03:12 | 05:12 | 07:30 | 09:17 |
12/01/2025 | 08:59 | 10:51 | 03:12 | 05:13 | 07:31 | 09:18 |
13/01/2025 | 08:58 | 10:51 | 03:12 | 05:14 | 07:33 | 09:19 |
14/01/2025 | 08:58 | 10:50 | 03:13 | 05:15 | 07:34 | 09:20 |
15/01/2025 | 08:58 | 10:49 | 03:13 | 05:16 | 07:36 | 09:21 |
16/01/2025 | 08:57 | 10:49 | 03:14 | 05:17 | 07:37 | 09:22 |
17/01/2025 | 08:57 | 10:48 | 03:14 | 05:19 | 07:38 | 09:24 |
18/01/2025 | 08:56 | 10:47 | 03:14 | 05:20 | 07:40 | 09:25 |
19/01/2025 | 08:55 | 10:46 | 03:15 | 05:21 | 07:41 | 09:26 |
20/01/2025 | 08:55 | 10:45 | 03:15 | 05:22 | 07:43 | 09:27 |
21/01/2025 | 08:54 | 10:44 | 03:15 | 05:24 | 07:44 | 09:29 |
22/01/2025 | 08:53 | 10:43 | 03:15 | 05:25 | 07:46 | 09:30 |
23/01/2025 | 08:53 | 10:42 | 03:16 | 05:26 | 07:47 | 09:31 |
24/01/2025 | 08:52 | 10:41 | 03:16 | 05:27 | 07:49 | 09:32 |
25/01/2025 | 08:51 | 10:40 | 03:16 | 05:29 | 07:50 | 09:34 |
26/01/2025 | 08:50 | 10:39 | 03:16 | 05:30 | 07:52 | 09:35 |
27/01/2025 | 08:49 | 10:38 | 03:17 | 05:31 | 07:54 | 09:36 |
28/01/2025 | 08:48 | 10:37 | 03:17 | 05:33 | 07:55 | 09:38 |
29/01/2025 | 08:47 | 10:36 | 03:17 | 05:34 | 07:57 | 09:39 |
30/01/2025 | 08:46 | 10:34 | 03:17 | 05:35 | 07:58 | 09:40 |
31/01/2025 | 08:45 | 10:33 | 03:17 | 05:37 | 08:00 | 09:42 |
59,54 km
63,05 km
294,76 km
303,32 km
314,09 km
319,16 km
345,49 km
389,48 km
59,54 km
63,05 km
111,23 km
208,83 km
213,27 km
273,2 km
273,53 km
275,04 km