Fulham - Fulham
Fulham Royaume-Uni
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Fulham pour le mercredi 2 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:35), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 13:05), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:39), au crépuscule (Maghrib: 19:36) et au soir (Isha: 21:28).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Royaume-Uni. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Fulham est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2727,15 km Sud-Est de Fulham ville de 87171 habitants.
Temps de prière avril 2025
Les 30 prières du mois en cours à Fulham se font entre 03:07 et 10:40. Les heures moyennes de prière sont Fajr 03:53, Dhuhr 02:37, Asr 04:50, Maghrib 07:58 et Isha 10:01.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 04:37 | 06:36 | 01:06 | 04:39 | 07:34 | 09:26 |
02/04/2025 | 04:35 | 06:34 | 01:05 | 04:39 | 07:36 | 09:28 |
03/04/2025 | 04:32 | 06:31 | 01:05 | 04:40 | 07:38 | 09:30 |
04/04/2025 | 04:29 | 06:29 | 01:05 | 04:41 | 07:39 | 09:33 |
05/04/2025 | 04:26 | 06:27 | 01:04 | 04:42 | 07:41 | 09:35 |
06/04/2025 | 04:23 | 06:25 | 01:04 | 04:43 | 07:43 | 09:37 |
07/04/2025 | 04:20 | 06:22 | 01:04 | 04:44 | 07:44 | 09:39 |
08/04/2025 | 04:17 | 06:20 | 01:04 | 04:44 | 07:46 | 09:42 |
09/04/2025 | 04:14 | 06:18 | 01:03 | 04:45 | 07:48 | 09:44 |
10/04/2025 | 04:11 | 06:16 | 01:03 | 04:46 | 07:49 | 09:46 |
11/04/2025 | 04:08 | 06:14 | 01:03 | 04:47 | 07:51 | 09:49 |
12/04/2025 | 04:05 | 06:11 | 01:02 | 04:48 | 07:53 | 09:51 |
13/04/2025 | 04:02 | 06:09 | 01:02 | 04:48 | 07:54 | 09:54 |
14/04/2025 | 03:59 | 06:07 | 01:02 | 04:49 | 07:56 | 09:56 |
15/04/2025 | 03:56 | 06:05 | 01:02 | 04:50 | 07:58 | 09:59 |
16/04/2025 | 03:53 | 06:03 | 01:02 | 04:51 | 07:59 | 10:01 |
17/04/2025 | 03:50 | 06:01 | 01:01 | 04:52 | 08:01 | 10:04 |
18/04/2025 | 03:47 | 05:58 | 01:01 | 04:52 | 08:03 | 10:06 |
19/04/2025 | 03:44 | 05:56 | 01:01 | 04:53 | 08:04 | 10:09 |
20/04/2025 | 03:41 | 05:54 | 01:01 | 04:54 | 08:06 | 10:12 |
21/04/2025 | 03:37 | 05:52 | 01:00 | 04:54 | 08:08 | 10:14 |
22/04/2025 | 03:34 | 05:50 | 01:00 | 04:55 | 08:10 | 10:17 |
23/04/2025 | 03:31 | 05:48 | 01:00 | 04:56 | 08:11 | 10:20 |
24/04/2025 | 03:28 | 05:46 | 01:00 | 04:57 | 08:13 | 10:23 |
25/04/2025 | 03:24 | 05:44 | 01:00 | 04:57 | 08:14 | 10:25 |
26/04/2025 | 03:21 | 05:42 | 01:00 | 04:58 | 08:16 | 10:28 |
27/04/2025 | 03:17 | 05:40 | 12:59 | 04:59 | 08:18 | 10:31 |
28/04/2025 | 03:14 | 05:38 | 12:59 | 04:59 | 08:19 | 10:34 |
29/04/2025 | 03:11 | 05:36 | 12:59 | 05:00 | 08:21 | 10:37 |
30/04/2025 | 03:07 | 05:34 | 12:59 | 05:01 | 08:23 | 10:40 |
4,81 km
5,99 km
9,13 km
12,8 km
14,28 km
14,5 km
16,48 km
17,43 km
4,81 km
5,99 km
6,22 km
7,38 km
8,58 km
8,84 km
9,13 km
10,5 km