88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
                                Prochaine prière: 
                            
                        
                            Ciudad del Este
                            America/Asuncion
                            -180
                        
                    Fajr
04:30
lever du soleil
05:51
Dhuhr
12:23
Asser
15:52
Maghreb
18:53
Isha
20:10
Les cinq prières musulmanes (salât) à Ciudad del Este pour le jeudi 30 octobre 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:30), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:23), au milieu de l'après-midi (Asser: 15:52), au crépuscule (Maghreb: 18:53) et au soir (Isha: 20:10).
                Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Paraguay. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Ciudad del Este est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 10481,64 km Nord-Est de Ciudad del Este ville de 301825 habitants.
                Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Ciudad del Este se font entre 04:29 et 08:11. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:44, Dhuhr 12:25, Asser 03:54, Maghreb 06:45 et Isha 08:00.
    | Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 05:01 | 06:18 | 12:29 | 03:57 | 06:38 | 07:51 | 
| 02/10/2025 | 05:00 | 06:17 | 12:29 | 03:57 | 06:39 | 07:51 | 
| 03/10/2025 | 04:59 | 06:16 | 12:28 | 03:57 | 06:39 | 07:52 | 
| 04/10/2025 | 04:58 | 06:15 | 12:28 | 03:56 | 06:40 | 07:52 | 
| 05/10/2025 | 04:56 | 06:14 | 12:28 | 03:56 | 06:40 | 07:53 | 
| 06/10/2025 | 04:55 | 06:13 | 12:27 | 03:56 | 06:41 | 07:54 | 
| 07/10/2025 | 04:54 | 06:12 | 12:27 | 03:56 | 06:41 | 07:54 | 
| 08/10/2025 | 04:53 | 06:11 | 12:27 | 03:56 | 06:41 | 07:55 | 
| 09/10/2025 | 04:52 | 06:10 | 12:27 | 03:56 | 06:42 | 07:55 | 
| 10/10/2025 | 04:51 | 06:09 | 12:26 | 03:55 | 06:42 | 07:56 | 
| 11/10/2025 | 04:50 | 06:08 | 12:26 | 03:55 | 06:43 | 07:56 | 
| 12/10/2025 | 04:48 | 06:07 | 12:26 | 03:55 | 06:43 | 07:57 | 
| 13/10/2025 | 04:47 | 06:06 | 12:26 | 03:55 | 06:44 | 07:58 | 
| 14/10/2025 | 04:46 | 06:05 | 12:25 | 03:55 | 06:44 | 07:58 | 
| 15/10/2025 | 04:45 | 06:04 | 12:25 | 03:54 | 06:45 | 07:59 | 
| 16/10/2025 | 04:44 | 06:03 | 12:25 | 03:54 | 06:45 | 08:00 | 
| 17/10/2025 | 04:43 | 06:02 | 12:25 | 03:54 | 06:46 | 08:00 | 
| 18/10/2025 | 04:42 | 06:01 | 12:25 | 03:54 | 06:46 | 08:01 | 
| 19/10/2025 | 04:41 | 06:00 | 12:24 | 03:54 | 06:47 | 08:02 | 
| 20/10/2025 | 04:40 | 05:59 | 12:24 | 03:54 | 06:48 | 08:02 | 
| 21/10/2025 | 04:39 | 05:58 | 12:24 | 03:53 | 06:48 | 08:03 | 
| 22/10/2025 | 04:38 | 05:57 | 12:24 | 03:53 | 06:49 | 08:04 | 
| 23/10/2025 | 04:37 | 05:57 | 12:24 | 03:53 | 06:49 | 08:05 | 
| 24/10/2025 | 04:36 | 05:56 | 12:24 | 03:53 | 06:50 | 08:05 | 
| 25/10/2025 | 04:35 | 05:55 | 12:23 | 03:53 | 06:50 | 08:06 | 
| 26/10/2025 | 04:34 | 05:54 | 12:23 | 03:53 | 06:51 | 08:07 | 
| 27/10/2025 | 04:33 | 05:53 | 12:23 | 03:52 | 06:52 | 08:08 | 
| 28/10/2025 | 04:32 | 05:53 | 12:23 | 03:52 | 06:52 | 08:08 | 
| 29/10/2025 | 04:31 | 05:52 | 12:23 | 03:52 | 06:53 | 08:09 | 
| 30/10/2025 | 04:30 | 05:51 | 12:23 | 03:52 | 06:53 | 08:10 | 
| 31/10/2025 | 04:29 | 05:50 | 12:23 | 03:52 | 06:54 | 08:11 | 
4,83 km
                    124,54 km
                    131,71 km
                    233,65 km
                    243,21 km
                    265,97 km
                    285,45 km
                    291,93 km
                    4,83 km
                    6,02 km
                    100,39 km
                    119,98 km
                    124,54 km
                    131,71 km
                    132,16 km
                    141,24 km