Canterbury - Canterbury
Canterbury Royaume-Uni
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Canterbury pour le samedi 12 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:01), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:57), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:43), au crépuscule (Maghrib: 19:47) et au soir (Isha: 21:45).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Royaume-Uni. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Canterbury est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2590,66 km Sud-Est de Canterbury ville de 55250 habitants.
Temps de prière avril 2025
Les 30 prières du mois en cours à Canterbury se font entre 12:54 et 12:59. Les heures moyennes de prière sont Fajr 12:56, Dhuhr 10:57, Asr 05:18, Maghrib 09:12 et Isha 12:56.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | 12:54 | 04:45 | 12:55 | 05:13 | 09:03 | 12:54 |
02/06/2025 | 12:54 | 04:44 | 12:55 | 05:14 | 09:04 | 12:54 |
03/06/2025 | 12:54 | 04:44 | 12:55 | 05:14 | 09:05 | 12:54 |
04/06/2025 | 12:54 | 04:43 | 12:55 | 05:15 | 09:06 | 12:54 |
05/06/2025 | 12:54 | 04:42 | 12:55 | 05:15 | 09:07 | 12:54 |
06/06/2025 | 12:55 | 04:42 | 12:55 | 05:15 | 09:07 | 12:55 |
07/06/2025 | 12:55 | 04:41 | 12:56 | 05:16 | 09:08 | 12:55 |
08/06/2025 | 12:55 | 04:41 | 12:56 | 05:16 | 09:09 | 12:55 |
09/06/2025 | 12:55 | 04:41 | 12:56 | 05:17 | 09:10 | 12:55 |
10/06/2025 | 12:55 | 04:40 | 12:56 | 05:17 | 09:11 | 12:55 |
11/06/2025 | 12:56 | 04:40 | 12:56 | 05:17 | 09:11 | 12:56 |
12/06/2025 | 12:56 | 04:40 | 12:57 | 05:18 | 09:12 | 12:56 |
13/06/2025 | 12:56 | 04:39 | 12:57 | 05:18 | 09:12 | 12:56 |
14/06/2025 | 12:56 | 04:39 | 12:57 | 05:18 | 09:13 | 12:56 |
15/06/2025 | 12:56 | 04:39 | 12:57 | 05:19 | 09:14 | 12:56 |
16/06/2025 | 12:57 | 04:39 | 12:57 | 05:19 | 09:14 | 12:57 |
17/06/2025 | 12:57 | 04:39 | 12:58 | 05:19 | 09:14 | 12:57 |
18/06/2025 | 12:57 | 04:39 | 12:58 | 05:19 | 09:15 | 12:57 |
19/06/2025 | 12:57 | 04:39 | 12:58 | 05:20 | 09:15 | 12:57 |
20/06/2025 | 12:57 | 04:39 | 12:58 | 05:20 | 09:15 | 12:57 |
21/06/2025 | 12:58 | 04:40 | 12:59 | 05:20 | 09:16 | 12:58 |
22/06/2025 | 12:58 | 04:40 | 12:59 | 05:20 | 09:16 | 12:58 |
23/06/2025 | 12:58 | 04:40 | 12:59 | 05:20 | 09:16 | 12:58 |
24/06/2025 | 12:58 | 04:40 | 12:59 | 05:20 | 09:16 | 12:58 |
25/06/2025 | 12:58 | 04:41 | 12:59 | 05:21 | 09:16 | 12:58 |
26/06/2025 | 12:59 | 04:41 | 01:00 | 05:21 | 09:16 | 12:59 |
27/06/2025 | 12:59 | 04:42 | 01:00 | 05:21 | 09:16 | 12:59 |
28/06/2025 | 12:59 | 04:42 | 01:00 | 05:21 | 09:16 | 12:59 |
29/06/2025 | 12:59 | 04:43 | 01:00 | 05:21 | 09:15 | 12:59 |
30/06/2025 | 12:59 | 04:43 | 01:00 | 05:21 | 09:15 | 12:59 |
25,38 km
38,4 km
38,93 km
39,25 km
53,87 km
58,68 km
66,13 km
69 km
20,6 km
22,8 km
24,15 km
25,38 km
38,4 km
38,93 km
39,25 km
39,98 km