Horaires de prière – Campo Mourão
Campo Mourão, Brésil • America/Sao_Paulo (UTC-3)
--:--:--
samedi, mars 7, 2026
Fajr
05:11
lever du soleil
06:27
Dhuhr
12:41
Asser
16:07
Maghreb
18:53
Isha
20:05
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:27
Coucher de soleil
18:53
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-24,0431°, -52,3793° • 611 m
Distance à La Mecque:
10 256 km
Fuseau horaire:
America/Sao_Paulo (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mars
Les 31 prières du mois en cours à Campo Mourão se font entre 05:11 et 08:05. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:17, Dhuhr 12:38, Asser 04:02, Maghreb 06:41 et Isha 07:52.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 05:11 | 06:28 | 12:41 | 04:07 | 06:53 | 08:05 |
| 08/03/2026 | 05:12 | 06:28 | 12:41 | 04:07 | 06:52 | 08:04 |
| 09/03/2026 | 05:12 | 06:28 | 12:41 | 04:07 | 06:51 | 08:03 |
| 10/03/2026 | 05:13 | 06:29 | 12:41 | 04:06 | 06:50 | 08:02 |
| 11/03/2026 | 05:13 | 06:29 | 12:40 | 04:06 | 06:49 | 08:01 |
| 12/03/2026 | 05:14 | 06:30 | 12:40 | 04:06 | 06:48 | 08:00 |
| 13/03/2026 | 05:14 | 06:30 | 12:40 | 04:05 | 06:47 | 07:59 |
| 14/03/2026 | 05:15 | 06:31 | 12:40 | 04:05 | 06:46 | 07:57 |
| 15/03/2026 | 05:15 | 06:31 | 12:39 | 04:04 | 06:45 | 07:56 |
| 16/03/2026 | 05:16 | 06:32 | 12:39 | 04:04 | 06:44 | 07:55 |
| 17/03/2026 | 05:16 | 06:32 | 12:39 | 04:03 | 06:43 | 07:54 |
| 18/03/2026 | 05:17 | 06:32 | 12:39 | 04:03 | 06:42 | 07:53 |
| 19/03/2026 | 05:17 | 06:33 | 12:38 | 04:02 | 06:41 | 07:52 |
| 20/03/2026 | 05:18 | 06:33 | 12:38 | 04:02 | 06:40 | 07:51 |
| 21/03/2026 | 05:18 | 06:34 | 12:38 | 04:02 | 06:39 | 07:50 |
| 22/03/2026 | 05:19 | 06:34 | 12:37 | 04:01 | 06:38 | 07:49 |
| 23/03/2026 | 05:19 | 06:34 | 12:37 | 04:00 | 06:37 | 07:48 |
| 24/03/2026 | 05:19 | 06:35 | 12:37 | 04:00 | 06:36 | 07:47 |
| 25/03/2026 | 05:20 | 06:35 | 12:36 | 03:59 | 06:35 | 07:46 |
| 26/03/2026 | 05:20 | 06:36 | 12:36 | 03:59 | 06:34 | 07:45 |
| 27/03/2026 | 05:21 | 06:36 | 12:36 | 03:58 | 06:33 | 07:44 |
| 28/03/2026 | 05:21 | 06:36 | 12:36 | 03:58 | 06:32 | 07:43 |
| 29/03/2026 | 05:22 | 06:37 | 12:35 | 03:57 | 06:31 | 07:42 |
| 30/03/2026 | 05:22 | 06:37 | 12:35 | 03:57 | 06:30 | 07:41 |
| 31/03/2026 | 05:22 | 06:38 | 12:35 | 03:56 | 06:29 | 07:40 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound