Prayer Times – Buurhakaba, avril 2026
Buurhakaba, Somalie • Africa/Mogadishu
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 04:35 | 05:59 | 12:09 | 03:34 | 06:16 | 07:31 |
| 02/07/2026 | 04:35 | 05:59 | 12:09 | 03:34 | 06:16 | 07:31 |
| 03/07/2026 | 04:35 | 06:00 | 12:09 | 03:34 | 06:16 | 07:32 |
| 04/07/2026 | 04:36 | 06:00 | 12:09 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 05/07/2026 | 04:36 | 06:00 | 12:09 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 06/07/2026 | 04:36 | 06:00 | 12:09 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 07/07/2026 | 04:36 | 06:00 | 12:10 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 08/07/2026 | 04:37 | 06:00 | 12:10 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 09/07/2026 | 04:37 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 10/07/2026 | 04:37 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 11/07/2026 | 04:37 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 12/07/2026 | 04:38 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:17 | 07:32 |
| 13/07/2026 | 04:38 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 14/07/2026 | 04:38 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 15/07/2026 | 04:38 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 16/07/2026 | 04:39 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 17/07/2026 | 04:39 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 18/07/2026 | 04:39 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 19/07/2026 | 04:39 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 20/07/2026 | 04:40 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 21/07/2026 | 04:40 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 22/07/2026 | 04:40 | 06:02 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:32 |
| 23/07/2026 | 04:40 | 06:03 | 12:11 | 03:35 | 06:18 | 07:31 |
| 24/07/2026 | 04:40 | 06:03 | 12:11 | 03:34 | 06:18 | 07:31 |
| 25/07/2026 | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 03:34 | 06:18 | 07:31 |
| 26/07/2026 | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 03:34 | 06:18 | 07:31 |
| 27/07/2026 | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 03:34 | 06:18 | 07:31 |
| 28/07/2026 | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 03:34 | 06:18 | 07:31 |
| 29/07/2026 | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 03:33 | 06:18 | 07:30 |
| 30/07/2026 | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 03:33 | 06:17 | 07:30 |
| 31/07/2026 | 04:42 | 06:03 | 12:11 | 03:33 | 06:17 | 07:30 |
Mars 2026 Buurhakaba
Avril 2026 Buurhakaba
Mai 2026 Buurhakaba
Juin 2026 Buurhakaba
Juillet 2026 Buurhakaba