88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Prochaine prière:
Bielsko-Biała Europe/Warsaw 120

Fajr

01:48

lever du soleil

04:49

Dhuhr

12:42

Asser

16:55

Maghreb

20:33

Isha

23:17

Bielsko-Biała - Pologne

Bielsko-Biała Pologne

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Bielsko-Biała pour le vendredi 23 mai 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 01:48), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:42), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:55), au crépuscule (Maghrib: 20:33) et au soir (Isha: 23:17).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Pologne. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Bielsko-Biała est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 1086,07 km Sud de Bielsko-Biała ville de 176525 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Bielsko-Biała se font entre 01:09 et 11:44. Les heures moyennes de prière sont Fajr 02:11, Dhuhr 12:41, Asr 04:50, Maghrib 08:23 et Isha 10:55.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/05/2025 03:02 05:21 12:42 04:43 08:02 10:12
02/05/2025 02:59 05:19 12:42 04:43 08:04 10:14
03/05/2025 02:56 05:17 12:42 04:44 08:05 10:17
04/05/2025 02:53 05:15 12:42 04:44 08:07 10:20
05/05/2025 02:50 05:14 12:42 04:45 08:08 10:22
06/05/2025 02:47 05:12 12:41 04:46 08:10 10:25
07/05/2025 02:44 05:10 12:41 04:46 08:11 10:28
08/05/2025 02:40 05:09 12:41 04:47 08:13 10:31
09/05/2025 02:37 05:07 12:41 04:47 08:14 10:34
10/05/2025 02:34 05:06 12:41 04:48 08:16 10:36
11/05/2025 02:31 05:04 12:41 04:48 08:17 10:39
12/05/2025 02:28 05:03 12:41 04:49 08:19 10:42
13/05/2025 02:24 05:01 12:41 04:49 08:20 10:45
14/05/2025 02:21 05:00 12:41 04:50 08:21 10:48
15/05/2025 02:17 04:58 12:41 04:51 08:23 10:51
16/05/2025 02:14 04:57 12:41 04:51 08:24 10:54
17/05/2025 02:11 04:56 12:41 04:52 08:26 10:57
18/05/2025 02:07 04:54 12:41 04:52 08:27 11:01
19/05/2025 02:03 04:53 12:41 04:53 08:28 11:04
20/05/2025 02:00 04:52 12:41 04:53 08:30 11:07
21/05/2025 01:56 04:51 12:41 04:54 08:31 11:10
22/05/2025 01:52 04:50 12:42 04:54 08:32 11:13
23/05/2025 01:48 04:49 12:42 04:55 08:33 11:17
24/05/2025 01:44 04:48 12:42 04:55 08:35 11:20
25/05/2025 01:40 04:46 12:42 04:56 08:36 11:23
26/05/2025 01:36 04:45 12:42 04:56 08:37 11:27
27/05/2025 01:31 04:45 12:42 04:56 08:38 11:30
28/05/2025 01:27 04:44 12:42 04:57 08:39 11:33
29/05/2025 01:21 04:43 12:42 04:57 08:40 11:37
30/05/2025 01:16 04:42 12:42 04:58 08:41 11:40
31/05/2025 01:09 04:41 12:43 04:58 08:43 11:44
Loading...
×

Paramètres