88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Prochaine prière:
Beau Bassin-Rose Hill
Indian/Mauritius
240
Fajr
05:09
lever du soleil
06:35
Dhuhr
12:08
Asser
15:16
Maghreb
17:39
Isha
18:56
Beau Bassin-Rose Hill - Île Maurice
Beau Bassin-Rose Hill Île Maurice
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Beau Bassin-Rose Hill pour le samedi 24 mai 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:09), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:08), au milieu de l'après-midi (Asr: 15:16), au crépuscule (Maghrib: 17:39) et au soir (Isha: 18:56).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Île Maurice. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Beau Bassin-Rose Hill est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 6247,86 km Nord Ouest de Beau Bassin-Rose Hill ville de 111365 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Beau Bassin-Rose Hill se font entre 05:03 et 07:03. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:06, Dhuhr 12:08, Asr 03:18, Maghrib 05:41 et Isha 06:58.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 05:03 | 06:26 | 12:08 | 03:22 | 05:48 | 07:03 |
02/05/2025 | 05:03 | 06:27 | 12:08 | 03:22 | 05:47 | 07:02 |
03/05/2025 | 05:03 | 06:27 | 12:08 | 03:22 | 05:47 | 07:02 |
04/05/2025 | 05:03 | 06:28 | 12:08 | 03:21 | 05:46 | 07:02 |
05/05/2025 | 05:04 | 06:28 | 12:08 | 03:21 | 05:46 | 07:01 |
06/05/2025 | 05:04 | 06:28 | 12:08 | 03:21 | 05:45 | 07:01 |
07/05/2025 | 05:04 | 06:29 | 12:08 | 03:20 | 05:45 | 07:00 |
08/05/2025 | 05:04 | 06:29 | 12:08 | 03:20 | 05:44 | 07:00 |
09/05/2025 | 05:05 | 06:29 | 12:08 | 03:20 | 05:44 | 06:59 |
10/05/2025 | 05:05 | 06:30 | 12:08 | 03:19 | 05:43 | 06:59 |
11/05/2025 | 05:05 | 06:30 | 12:08 | 03:19 | 05:43 | 06:59 |
12/05/2025 | 05:06 | 06:31 | 12:08 | 03:19 | 05:42 | 06:58 |
13/05/2025 | 05:06 | 06:31 | 12:07 | 03:18 | 05:42 | 06:58 |
14/05/2025 | 05:06 | 06:31 | 12:07 | 03:18 | 05:41 | 06:58 |
15/05/2025 | 05:06 | 06:32 | 12:08 | 03:18 | 05:41 | 06:58 |
16/05/2025 | 05:07 | 06:32 | 12:08 | 03:18 | 05:41 | 06:57 |
17/05/2025 | 05:07 | 06:33 | 12:08 | 03:17 | 05:40 | 06:57 |
18/05/2025 | 05:07 | 06:33 | 12:08 | 03:17 | 05:40 | 06:57 |
19/05/2025 | 05:08 | 06:33 | 12:08 | 03:17 | 05:40 | 06:57 |
20/05/2025 | 05:08 | 06:34 | 12:08 | 03:17 | 05:39 | 06:57 |
21/05/2025 | 05:08 | 06:34 | 12:08 | 03:17 | 05:39 | 06:56 |
22/05/2025 | 05:08 | 06:35 | 12:08 | 03:16 | 05:39 | 06:56 |
23/05/2025 | 05:09 | 06:35 | 12:08 | 03:16 | 05:39 | 06:56 |
24/05/2025 | 05:09 | 06:35 | 12:08 | 03:16 | 05:39 | 06:56 |
25/05/2025 | 05:09 | 06:36 | 12:08 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
26/05/2025 | 05:10 | 06:36 | 12:08 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
27/05/2025 | 05:10 | 06:37 | 12:08 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
28/05/2025 | 05:10 | 06:37 | 12:08 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
29/05/2025 | 05:11 | 06:37 | 12:09 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
30/05/2025 | 05:11 | 06:38 | 12:09 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
31/05/2025 | 05:11 | 06:38 | 12:09 | 03:16 | 05:38 | 06:56 |
3,66 km
7,33 km
8,65 km
11,16 km
205,92 km
222,17 km
233,72 km
240,75 km