88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Prochaine prière:
Başakşehir
Europe/Istanbul
180
Fajr
05:12
lever du soleil
06:46
Dhuhr
13:08
Asser
16:44
Maghreb
19:31
Isha
21:00
Les cinq prières musulmanes (salât) à Başakşehir pour le mercredi 2 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:12), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 13:08), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:44), au crépuscule (Maghrib: 19:31) et au soir (Isha: 21:00).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Turquie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Başakşehir est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 840,92 km Ouest de Başakşehir ville de 193760 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 30 prières du mois en cours à Başakşehir se font entre 04:18 et 09:40. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:45, Dhuhr 01:04, Asr 04:49, Maghrib 07:45 et Isha 09:18.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 05:14 | 06:48 | 01:09 | 04:44 | 07:30 | 08:59 |
02/04/2025 | 05:12 | 06:46 | 01:08 | 04:44 | 07:31 | 09:00 |
03/04/2025 | 05:10 | 06:45 | 01:08 | 04:45 | 07:32 | 09:02 |
04/04/2025 | 05:08 | 06:43 | 01:08 | 04:45 | 07:33 | 09:03 |
05/04/2025 | 05:06 | 06:41 | 01:07 | 04:46 | 07:34 | 09:04 |
06/04/2025 | 05:04 | 06:40 | 01:07 | 04:46 | 07:35 | 09:05 |
07/04/2025 | 05:02 | 06:38 | 01:07 | 04:46 | 07:36 | 09:07 |
08/04/2025 | 05:00 | 06:37 | 01:07 | 04:47 | 07:37 | 09:08 |
09/04/2025 | 04:58 | 06:35 | 01:06 | 04:47 | 07:38 | 09:10 |
10/04/2025 | 04:56 | 06:33 | 01:06 | 04:47 | 07:39 | 09:11 |
11/04/2025 | 04:54 | 06:32 | 01:06 | 04:48 | 07:40 | 09:12 |
12/04/2025 | 04:52 | 06:30 | 01:06 | 04:48 | 07:42 | 09:14 |
13/04/2025 | 04:51 | 06:29 | 01:05 | 04:49 | 07:43 | 09:15 |
14/04/2025 | 04:49 | 06:27 | 01:05 | 04:49 | 07:44 | 09:16 |
15/04/2025 | 04:47 | 06:26 | 01:05 | 04:49 | 07:45 | 09:18 |
16/04/2025 | 04:45 | 06:24 | 01:05 | 04:50 | 07:46 | 09:19 |
17/04/2025 | 04:43 | 06:22 | 01:04 | 04:50 | 07:47 | 09:21 |
18/04/2025 | 04:41 | 06:21 | 01:04 | 04:50 | 07:48 | 09:22 |
19/04/2025 | 04:39 | 06:19 | 01:04 | 04:51 | 07:49 | 09:24 |
20/04/2025 | 04:37 | 06:18 | 01:04 | 04:51 | 07:50 | 09:25 |
21/04/2025 | 04:35 | 06:16 | 01:03 | 04:51 | 07:51 | 09:26 |
22/04/2025 | 04:33 | 06:15 | 01:03 | 04:51 | 07:52 | 09:28 |
23/04/2025 | 04:31 | 06:14 | 01:03 | 04:52 | 07:53 | 09:29 |
24/04/2025 | 04:30 | 06:12 | 01:03 | 04:52 | 07:54 | 09:31 |
25/04/2025 | 04:28 | 06:11 | 01:03 | 04:52 | 07:55 | 09:32 |
26/04/2025 | 04:26 | 06:09 | 01:03 | 04:53 | 07:56 | 09:34 |
27/04/2025 | 04:24 | 06:08 | 01:02 | 04:53 | 07:58 | 09:35 |
28/04/2025 | 04:22 | 06:07 | 01:02 | 04:53 | 07:59 | 09:37 |
29/04/2025 | 04:20 | 06:05 | 01:02 | 04:54 | 08:00 | 09:38 |
30/04/2025 | 04:18 | 06:04 | 01:02 | 04:54 | 08:01 | 09:40 |
5,77 km
7,57 km
8,32 km
11,21 km
11,33 km
12,8 km
13,93 km
15,21 km
5,77 km
7,57 km
8,32 km
11,21 km
11,33 km
12,8 km
13,93 km
15,21 km