Prayer Times – Bariārpur, avril 2026
Bariārpur, Inde • Asia/Kolkata
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 03:28 | 04:57 | 11:49 | 03:11 | 06:38 | 08:07 |
| 02/07/2026 | 03:28 | 04:57 | 11:49 | 03:11 | 06:38 | 08:07 |
| 03/07/2026 | 03:28 | 04:58 | 11:49 | 03:11 | 06:38 | 08:07 |
| 04/07/2026 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 03:11 | 06:38 | 08:07 |
| 05/07/2026 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 03:12 | 06:38 | 08:07 |
| 06/07/2026 | 03:30 | 04:59 | 11:49 | 03:12 | 06:38 | 08:07 |
| 07/07/2026 | 03:30 | 04:59 | 11:50 | 03:12 | 06:38 | 08:07 |
| 08/07/2026 | 03:31 | 05:00 | 11:50 | 03:12 | 06:38 | 08:06 |
| 09/07/2026 | 03:31 | 05:00 | 11:50 | 03:13 | 06:38 | 08:06 |
| 10/07/2026 | 03:32 | 05:00 | 11:50 | 03:13 | 06:38 | 08:06 |
| 11/07/2026 | 03:33 | 05:01 | 11:50 | 03:13 | 06:37 | 08:05 |
| 12/07/2026 | 03:33 | 05:01 | 11:50 | 03:13 | 06:37 | 08:05 |
| 13/07/2026 | 03:34 | 05:02 | 11:50 | 03:14 | 06:37 | 08:05 |
| 14/07/2026 | 03:34 | 05:02 | 11:51 | 03:14 | 06:37 | 08:04 |
| 15/07/2026 | 03:35 | 05:03 | 11:51 | 03:14 | 06:37 | 08:04 |
| 16/07/2026 | 03:36 | 05:03 | 11:51 | 03:14 | 06:36 | 08:04 |
| 17/07/2026 | 03:36 | 05:04 | 11:51 | 03:15 | 06:36 | 08:03 |
| 18/07/2026 | 03:37 | 05:04 | 11:51 | 03:15 | 06:36 | 08:03 |
| 19/07/2026 | 03:38 | 05:04 | 11:51 | 03:15 | 06:35 | 08:02 |
| 20/07/2026 | 03:38 | 05:05 | 11:51 | 03:15 | 06:35 | 08:01 |
| 21/07/2026 | 03:39 | 05:05 | 11:51 | 03:16 | 06:35 | 08:01 |
| 22/07/2026 | 03:40 | 05:06 | 11:51 | 03:16 | 06:34 | 08:00 |
| 23/07/2026 | 03:40 | 05:06 | 11:51 | 03:16 | 06:34 | 08:00 |
| 24/07/2026 | 03:41 | 05:07 | 11:51 | 03:16 | 06:33 | 07:59 |
| 25/07/2026 | 03:42 | 05:07 | 11:51 | 03:16 | 06:33 | 07:58 |
| 26/07/2026 | 03:42 | 05:08 | 11:51 | 03:16 | 06:32 | 07:58 |
| 27/07/2026 | 03:43 | 05:08 | 11:51 | 03:17 | 06:32 | 07:57 |
| 28/07/2026 | 03:44 | 05:09 | 11:51 | 03:17 | 06:31 | 07:56 |
| 29/07/2026 | 03:44 | 05:09 | 11:51 | 03:17 | 06:31 | 07:56 |
| 30/07/2026 | 03:45 | 05:10 | 11:51 | 03:17 | 06:30 | 07:55 |
| 31/07/2026 | 03:46 | 05:10 | 11:51 | 03:17 | 06:30 | 07:54 |
Mars 2026 Bariārpur
Avril 2026 Bariārpur
Mai 2026 Bariārpur
Juin 2026 Bariārpur
Juillet 2026 Bariārpur