88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Prochaine prière:
Bānka Asia/Kolkata 300

Fajr

03:29

lever du soleil

04:58

Dhuhr

11:48

Asser

15:09

Maghreb

18:36

Isha

20:04

Bānka - Inde

Bānka Inde

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Bānka pour le samedi 5 juillet 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 03:29), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 11:48), au milieu de l'après-midi (Asr: 15:09), au crépuscule (Maghrib: 18:36) et au soir (Isha: 20:04).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Inde. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Bānka est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 7305,31 km Nord Ouest de Bānka ville de 45987 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Bānka se font entre 03:28 et 08:05. Les heures moyennes de prière sont Fajr 03:36, Dhuhr 11:49, Asr 03:11, Maghrib 06:33 et Isha 07:59.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/07/2025 03:28 04:56 11:47 03:08 06:36 08:05
02/07/2025 03:28 04:57 11:47 03:08 06:36 08:05
03/07/2025 03:29 04:57 11:48 03:09 06:36 08:04
04/07/2025 03:29 04:58 11:48 03:09 06:36 08:04
05/07/2025 03:29 04:58 11:48 03:09 06:36 08:04
06/07/2025 03:30 04:58 11:48 03:09 06:36 08:04
07/07/2025 03:30 04:59 11:48 03:10 06:36 08:04
08/07/2025 03:31 04:59 11:48 03:10 06:36 08:04
09/07/2025 03:32 05:00 11:49 03:10 06:36 08:03
10/07/2025 03:32 05:00 11:49 03:11 06:35 08:03
11/07/2025 03:33 05:00 11:49 03:11 06:35 08:03
12/07/2025 03:33 05:01 11:49 03:11 06:35 08:02
13/07/2025 03:34 05:01 11:49 03:11 06:35 08:02
14/07/2025 03:34 05:02 11:49 03:12 06:35 08:02
15/07/2025 03:35 05:02 11:49 03:12 06:34 08:01
16/07/2025 03:36 05:03 11:49 03:12 06:34 08:01
17/07/2025 03:36 05:03 11:50 03:12 06:34 08:00
18/07/2025 03:37 05:04 11:50 03:13 06:33 08:00
19/07/2025 03:38 05:04 11:50 03:13 06:33 07:59
20/07/2025 03:38 05:04 11:50 03:13 06:33 07:59
21/07/2025 03:39 05:05 11:50 03:13 06:32 07:58
22/07/2025 03:40 05:05 11:50 03:13 06:32 07:58
23/07/2025 03:40 05:06 11:50 03:14 06:32 07:57
24/07/2025 03:41 05:06 11:50 03:14 06:31 07:56
25/07/2025 03:42 05:07 11:50 03:14 06:31 07:56
26/07/2025 03:42 05:07 11:50 03:14 06:30 07:55
27/07/2025 03:43 05:08 11:50 03:14 06:30 07:54
28/07/2025 03:44 05:08 11:50 03:14 06:29 07:54
29/07/2025 03:44 05:09 11:50 03:15 06:29 07:53
30/07/2025 03:45 05:09 11:50 03:15 06:28 07:52
31/07/2025 03:46 05:10 11:50 03:15 06:28 07:51
Loading...
×

Paramètres