88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Prochaine prière:
Bandundu Africa/Kinshasa 60

Fajr

04:35

lever du soleil

05:52

Dhuhr

11:55

Asser

14:34

Maghreb

17:56

Isha

19:05

Bandundu - République démocratique du Congo

Bandundu République démocratique du Congo

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Bandundu pour le mardi 1 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:35), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 11:55), au milieu de l'après-midi (Asr: 14:34), au crépuscule (Maghrib: 17:56) et au soir (Isha: 19:05).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en République démocratique du Congo. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Bandundu est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 4543,75 km Nord de Bandundu ville de 202914 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 30 prières du mois en cours à Bandundu se font entre 04:28 et 07:05. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:31, Dhuhr 11:51, Asr 02:09, Maghrib 05:51 et Isha 07:01.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/04/2025 04:35 05:52 11:55 02:34 05:56 07:05
02/04/2025 04:35 05:52 11:55 02:32 05:56 07:05
03/04/2025 04:35 05:52 11:55 02:31 05:56 07:05
04/04/2025 04:34 05:51 11:54 02:29 05:55 07:04
05/04/2025 04:34 05:51 11:54 02:28 05:55 07:04
06/04/2025 04:34 05:51 11:54 02:26 05:55 07:04
07/04/2025 04:34 05:51 11:54 02:25 05:54 07:03
08/04/2025 04:33 05:51 11:53 02:23 05:54 07:03
09/04/2025 04:33 05:50 11:53 02:21 05:53 07:03
10/04/2025 04:33 05:50 11:53 02:20 05:53 07:03
11/04/2025 04:33 05:50 11:52 02:18 05:53 07:02
12/04/2025 04:32 05:50 11:52 02:16 05:52 07:02
13/04/2025 04:32 05:50 11:52 02:14 05:52 07:02
14/04/2025 04:32 05:50 11:52 02:13 05:52 07:01
15/04/2025 04:32 05:49 11:51 02:11 05:51 07:01
16/04/2025 04:31 05:49 11:51 02:09 05:51 07:01
17/04/2025 04:31 05:49 11:51 02:07 05:51 07:01
18/04/2025 04:31 05:49 11:51 02:06 05:51 07:00
19/04/2025 04:31 05:49 11:51 02:04 05:50 07:00
20/04/2025 04:30 05:49 11:50 02:02 05:50 07:00
21/04/2025 04:30 05:49 11:50 02:00 05:50 07:00
22/04/2025 04:30 05:48 11:50 01:58 05:49 07:00
23/04/2025 04:30 05:48 11:50 01:56 05:49 07:00
24/04/2025 04:30 05:48 11:50 01:55 05:49 06:59
25/04/2025 04:29 05:48 11:49 01:53 05:49 06:59
26/04/2025 04:29 05:48 11:49 01:51 05:48 06:59
27/04/2025 04:29 05:48 11:49 01:49 05:48 06:59
28/04/2025 04:29 05:48 11:49 01:47 05:48 06:59
29/04/2025 04:29 05:48 11:49 01:45 05:48 06:59
30/04/2025 04:28 05:48 11:49 01:43 05:48 06:59
Loading...
×

Paramètres