88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Abepura Asia/Jayapura 540

Fajr

19:17

lever du soleil

20:40

Dhuhr

02:47

Asser

06:12

Maghreb

08:55

Isha

10:09

Abepura - Indonésie

Abepura Indonésie

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Abepura pour le jeudi 16 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 19:17), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 02:47), au milieu de l'après-midi (Asser: 06:12), au crépuscule (Maghreb: 08:55) et au soir (Isha: 10:09).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Indonésie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Abepura est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 11955,99 km Nord Ouest de Abepura ville de 62258 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Abepura se font entre 07:09 et 10:10. Les heures moyennes de prière sont Fajr 07:16, Dhuhr 02:46, Asser 06:11, Maghreb 08:54 et Isha 10:08.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/01/2025 07:09 08:33 02:41 06:07 08:49 10:04
02/01/2025 07:09 08:33 02:41 06:08 08:50 10:05
03/01/2025 07:10 08:34 02:42 06:08 08:50 10:05
04/01/2025 07:10 08:34 02:42 06:09 08:50 10:05
05/01/2025 07:11 08:35 02:43 06:09 08:51 10:06
06/01/2025 07:11 08:35 02:43 06:09 08:51 10:06
07/01/2025 07:12 08:36 02:44 06:10 08:52 10:06
08/01/2025 07:13 08:36 02:44 06:10 08:52 10:07
09/01/2025 07:13 08:37 02:45 06:10 08:52 10:07
10/01/2025 07:14 08:37 02:45 06:11 08:53 10:07
11/01/2025 07:14 08:37 02:45 06:11 08:53 10:08
12/01/2025 07:15 08:38 02:46 06:11 08:54 10:08
13/01/2025 07:15 08:38 02:46 06:12 08:54 10:08
14/01/2025 07:16 08:39 02:46 06:12 08:54 10:08
15/01/2025 07:16 08:39 02:47 06:12 08:54 10:09
16/01/2025 07:17 08:40 02:47 06:12 08:55 10:09
17/01/2025 07:17 08:40 02:48 06:12 08:55 10:09
18/01/2025 07:18 08:40 02:48 06:13 08:55 10:09
19/01/2025 07:18 08:41 02:48 06:13 08:56 10:09
20/01/2025 07:19 08:41 02:48 06:13 08:56 10:09
21/01/2025 07:19 08:41 02:49 06:13 08:56 10:10
22/01/2025 07:20 08:42 02:49 06:13 08:56 10:10
23/01/2025 07:20 08:42 02:49 06:13 08:56 10:10
24/01/2025 07:20 08:42 02:50 06:13 08:57 10:10
25/01/2025 07:21 08:43 02:50 06:13 08:57 10:10
26/01/2025 07:21 08:43 02:50 06:13 08:57 10:10
27/01/2025 07:22 08:43 02:50 06:13 08:57 10:10
28/01/2025 07:22 08:43 02:50 06:13 08:57 10:10
29/01/2025 07:22 08:44 02:51 06:13 08:57 10:10
30/01/2025 07:23 08:44 02:51 06:13 08:58 10:10
31/01/2025 07:23 08:44 02:51 06:13 08:58 10:10
Loading...
×

Settings

Paramètres