Purley - Purley
Purley Royaume-Uni
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Purley pour le dimanche 16 février 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:20), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:15), au milieu de l'après-midi (Asser: 14:49), au crépuscule (Maghreb: 17:18) et au soir (Isha: 19:03).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Royaume-Uni. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Purley est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2712,16 km Sud-Est de Purley ville de 72010 habitants.
Temps de prière février 2025
Les prières 28 pour février 2025 en Purley comprennent entre 04:57 et 07:24, Le temps moyen est Fajr 05:21, Dhuhr 12:15, Asser 02:46, Maghreb 05:15 et Isha 07:01.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 05:43 | 07:38 | 12:15 | 02:27 | 04:51 | 06:39 |
02/02/2025 | 05:42 | 07:36 | 12:15 | 02:29 | 04:53 | 06:41 |
03/02/2025 | 05:40 | 07:35 | 12:15 | 02:30 | 04:54 | 06:43 |
04/02/2025 | 05:39 | 07:33 | 12:15 | 02:32 | 04:56 | 06:44 |
05/02/2025 | 05:38 | 07:32 | 12:15 | 02:33 | 04:58 | 06:46 |
06/02/2025 | 05:36 | 07:30 | 12:16 | 02:34 | 05:00 | 06:47 |
07/02/2025 | 05:35 | 07:28 | 12:16 | 02:36 | 05:02 | 06:49 |
08/02/2025 | 05:33 | 07:26 | 12:16 | 02:37 | 05:04 | 06:50 |
09/02/2025 | 05:32 | 07:25 | 12:16 | 02:39 | 05:05 | 06:52 |
10/02/2025 | 05:30 | 07:23 | 12:16 | 02:40 | 05:07 | 06:54 |
11/02/2025 | 05:29 | 07:21 | 12:16 | 02:42 | 05:09 | 06:55 |
12/02/2025 | 05:27 | 07:19 | 12:16 | 02:43 | 05:11 | 06:57 |
13/02/2025 | 05:25 | 07:17 | 12:16 | 02:44 | 05:13 | 06:59 |
14/02/2025 | 05:24 | 07:15 | 12:16 | 02:46 | 05:14 | 07:00 |
15/02/2025 | 05:22 | 07:14 | 12:16 | 02:47 | 05:16 | 07:02 |
16/02/2025 | 05:20 | 07:12 | 12:15 | 02:49 | 05:18 | 07:03 |
17/02/2025 | 05:18 | 07:10 | 12:15 | 02:50 | 05:20 | 07:05 |
18/02/2025 | 05:17 | 07:08 | 12:15 | 02:51 | 05:22 | 07:07 |
19/02/2025 | 05:15 | 07:06 | 12:15 | 02:53 | 05:24 | 07:08 |
20/02/2025 | 05:13 | 07:04 | 12:15 | 02:54 | 05:25 | 07:10 |
21/02/2025 | 05:11 | 07:02 | 12:15 | 02:55 | 05:27 | 07:12 |
22/02/2025 | 05:09 | 07:00 | 12:15 | 02:57 | 05:29 | 07:14 |
23/02/2025 | 05:07 | 06:58 | 12:15 | 02:58 | 05:31 | 07:15 |
24/02/2025 | 05:05 | 06:56 | 12:15 | 02:59 | 05:32 | 07:17 |
25/02/2025 | 05:03 | 06:54 | 12:14 | 03:01 | 05:34 | 07:19 |
26/02/2025 | 05:01 | 06:51 | 12:14 | 03:02 | 05:36 | 07:20 |
27/02/2025 | 04:59 | 06:49 | 12:14 | 03:03 | 05:38 | 07:22 |
28/02/2025 | 04:57 | 06:47 | 12:14 | 03:04 | 05:40 | 07:24 |
2,52 km
2,62 km
4,26 km
5,73 km
6,24 km
7,07 km
7,81 km
10,08 km