Mariano Roque Alonso - Mariano Roque Alonso
Mariano Roque Alonso Paraguay
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Mariano Roque Alonso pour le lundi 3 février 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 08:05), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 16:05), au milieu de l'après-midi (Asser: 19:31), au crépuscule (Maghreb: 22:39) et au soir (Isha: 23:57).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Paraguay. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Mariano Roque Alonso est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 10637,86 km Nord-Est de Mariano Roque Alonso ville de 72018 habitants.
Temps de prière février 2025
Les prières 28 pour février 2025 en Mariano Roque Alonso comprennent entre 08:03 et 11:58, Le temps moyen est Fajr 08:15, Dhuhr 04:04, Asser 07:32, Maghreb 10:31 et Isha 11:46.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 08:03 | 09:27 | 04:05 | 07:31 | 10:40 | 11:58 |
02/02/2025 | 08:04 | 09:27 | 04:05 | 07:31 | 10:40 | 11:58 |
03/02/2025 | 08:05 | 09:28 | 04:05 | 07:31 | 10:39 | 11:57 |
04/02/2025 | 08:06 | 09:29 | 04:05 | 07:32 | 10:39 | 11:56 |
05/02/2025 | 08:07 | 09:30 | 04:05 | 07:32 | 10:38 | 11:55 |
06/02/2025 | 08:08 | 09:30 | 04:05 | 07:32 | 10:38 | 11:55 |
07/02/2025 | 08:09 | 09:31 | 04:05 | 07:32 | 10:37 | 11:54 |
08/02/2025 | 08:10 | 09:32 | 04:05 | 07:32 | 10:36 | 11:53 |
09/02/2025 | 08:11 | 09:32 | 04:05 | 07:32 | 10:36 | 11:52 |
10/02/2025 | 08:12 | 09:33 | 04:05 | 07:33 | 10:35 | 11:51 |
11/02/2025 | 08:13 | 09:34 | 04:05 | 07:33 | 10:34 | 11:51 |
12/02/2025 | 08:14 | 09:34 | 04:05 | 07:33 | 10:34 | 11:50 |
13/02/2025 | 08:14 | 09:35 | 04:05 | 07:33 | 10:33 | 11:49 |
14/02/2025 | 08:15 | 09:36 | 04:05 | 07:33 | 10:32 | 11:48 |
15/02/2025 | 08:16 | 09:36 | 04:05 | 07:33 | 10:32 | 11:47 |
16/02/2025 | 08:17 | 09:37 | 04:05 | 07:33 | 10:31 | 11:46 |
17/02/2025 | 08:18 | 09:38 | 04:05 | 07:33 | 10:30 | 11:45 |
18/02/2025 | 08:18 | 09:38 | 04:05 | 07:33 | 10:29 | 11:44 |
19/02/2025 | 08:19 | 09:39 | 04:05 | 07:33 | 10:28 | 11:43 |
20/02/2025 | 08:20 | 09:40 | 04:05 | 07:32 | 10:28 | 11:42 |
21/02/2025 | 08:21 | 09:40 | 04:05 | 07:32 | 10:27 | 11:41 |
22/02/2025 | 08:22 | 09:41 | 04:05 | 07:32 | 10:26 | 11:40 |
23/02/2025 | 08:22 | 09:41 | 04:04 | 07:32 | 10:25 | 11:39 |
24/02/2025 | 08:23 | 09:42 | 04:04 | 07:32 | 10:24 | 11:38 |
25/02/2025 | 08:24 | 09:42 | 04:04 | 07:32 | 10:23 | 11:37 |
26/02/2025 | 08:25 | 09:43 | 04:04 | 07:31 | 10:22 | 11:36 |
27/02/2025 | 08:25 | 09:44 | 04:04 | 07:31 | 10:22 | 11:35 |
28/02/2025 | 08:26 | 09:44 | 04:04 | 07:31 | 10:21 | 11:34 |
12,44 km
13,25 km
14,68 km
17,17 km
19,37 km
126,13 km
282,08 km
287,87 km
5,81 km
12,44 km
12,92 km
13,25 km
14,68 km
17,17 km
19,37 km
20,12 km