Jogonalan - Jogonalan
Jogonalan Indonésie
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Jogonalan pour le mercredi 12 mars 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:25), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 11:48), au milieu de l'après-midi (Asser: 14:56), au crépuscule (Maghreb: 17:53) et au soir (Isha: 19:02).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Indonésie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Jogonalan est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 9241,44 km Nord Ouest de Jogonalan ville de 28124 habitants.
Temps de prière mars 2025
Les prières 31 pour mars 2025 en Jogonalan comprennent entre 04:24 et 07:08, Le temps moyen est Fajr 04:24, Dhuhr 11:46, Asser 02:56, Maghreb 05:50 et Isha 06:59.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 04:24 | 05:43 | 11:50 | 02:52 | 05:58 | 07:08 |
02/03/2025 | 04:24 | 05:43 | 11:50 | 02:52 | 05:57 | 07:07 |
03/03/2025 | 04:24 | 05:43 | 11:50 | 02:53 | 05:57 | 07:07 |
04/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:50 | 02:53 | 05:56 | 07:06 |
05/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:49 | 02:54 | 05:56 | 07:06 |
06/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:49 | 02:54 | 05:55 | 07:05 |
07/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:49 | 02:55 | 05:55 | 07:05 |
08/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:49 | 02:55 | 05:54 | 07:04 |
09/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 02:55 | 05:54 | 07:04 |
10/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 02:56 | 05:54 | 07:03 |
11/03/2025 | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 02:56 | 05:53 | 07:03 |
12/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:48 | 02:56 | 05:53 | 07:02 |
13/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 02:56 | 05:52 | 07:02 |
14/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 02:57 | 05:52 | 07:01 |
15/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 02:57 | 05:51 | 07:00 |
16/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:46 | 02:57 | 05:51 | 07:00 |
17/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:46 | 02:57 | 05:50 | 06:59 |
18/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:46 | 02:57 | 05:50 | 06:59 |
19/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:46 | 02:57 | 05:49 | 06:58 |
20/03/2025 | 04:25 | 05:42 | 11:45 | 02:58 | 05:49 | 06:58 |
21/03/2025 | 04:24 | 05:42 | 11:45 | 02:58 | 05:48 | 06:57 |
22/03/2025 | 04:24 | 05:42 | 11:45 | 02:58 | 05:48 | 06:57 |
23/03/2025 | 04:24 | 05:42 | 11:44 | 02:58 | 05:47 | 06:56 |
24/03/2025 | 04:24 | 05:42 | 11:44 | 02:58 | 05:47 | 06:56 |
25/03/2025 | 04:24 | 05:42 | 11:44 | 02:58 | 05:46 | 06:55 |
26/03/2025 | 04:24 | 05:41 | 11:44 | 02:58 | 05:46 | 06:55 |
27/03/2025 | 04:24 | 05:41 | 11:43 | 02:58 | 05:45 | 06:54 |
28/03/2025 | 04:24 | 05:41 | 11:43 | 02:58 | 05:44 | 06:54 |
29/03/2025 | 04:24 | 05:41 | 11:43 | 02:58 | 05:44 | 06:53 |
30/03/2025 | 04:24 | 05:41 | 11:42 | 02:58 | 05:43 | 06:53 |
31/03/2025 | 04:24 | 05:41 | 11:42 | 02:58 | 05:43 | 06:52 |
13,23 km
14,78 km
21,05 km
32,2 km
34,5 km
41,38 km
42,96 km
64,66 km
3 km
6,47 km
6,91 km
11,52 km
13,23 km
13,64 km
14,78 km
16,09 km