Barra do Bugres - Barra do Bugres
Barra do Bugres Brésil
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Barra do Bugres pour le mercredi 29 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 08:22), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 16:03), au milieu de l'après-midi (Asser: 19:16), au crépuscule (Maghreb: 22:25) et au soir (Isha: 23:37).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Brésil. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Barra do Bugres est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 10125,11 km Nord-Est de Barra do Bugres ville de 31321 habitants.
Temps de prière janvier 2025
Les prières 31 pour janvier 2025 en Barra do Bugres comprennent entre 08:02 et 11:40, Le temps moyen est Fajr 08:12, Dhuhr 03:59, Asser 07:17, Maghreb 10:25 et Isha 11:38.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 08:02 | 09:22 | 03:54 | 07:17 | 10:23 | 11:38 |
02/01/2025 | 08:03 | 09:23 | 03:54 | 07:17 | 10:23 | 11:38 |
03/01/2025 | 08:04 | 09:24 | 03:54 | 07:18 | 10:23 | 11:38 |
04/01/2025 | 08:04 | 09:24 | 03:55 | 07:18 | 10:24 | 11:38 |
05/01/2025 | 08:05 | 09:25 | 03:55 | 07:18 | 10:24 | 11:39 |
06/01/2025 | 08:06 | 09:25 | 03:56 | 07:18 | 10:24 | 11:39 |
07/01/2025 | 08:06 | 09:26 | 03:56 | 07:19 | 10:24 | 11:39 |
08/01/2025 | 08:07 | 09:27 | 03:57 | 07:19 | 10:25 | 11:39 |
09/01/2025 | 08:08 | 09:27 | 03:57 | 07:19 | 10:25 | 11:39 |
10/01/2025 | 08:09 | 09:28 | 03:57 | 07:19 | 10:25 | 11:39 |
11/01/2025 | 08:09 | 09:28 | 03:58 | 07:19 | 10:25 | 11:39 |
12/01/2025 | 08:10 | 09:29 | 03:58 | 07:19 | 10:25 | 11:40 |
13/01/2025 | 08:11 | 09:30 | 03:59 | 07:19 | 10:26 | 11:40 |
14/01/2025 | 08:11 | 09:30 | 03:59 | 07:19 | 10:26 | 11:40 |
15/01/2025 | 08:12 | 09:31 | 03:59 | 07:19 | 10:26 | 11:40 |
16/01/2025 | 08:13 | 09:31 | 04:00 | 07:19 | 10:26 | 11:40 |
17/01/2025 | 08:14 | 09:32 | 04:00 | 07:19 | 10:26 | 11:39 |
18/01/2025 | 08:14 | 09:32 | 04:00 | 07:19 | 10:26 | 11:39 |
19/01/2025 | 08:15 | 09:33 | 04:01 | 07:19 | 10:26 | 11:39 |
20/01/2025 | 08:16 | 09:34 | 04:01 | 07:18 | 10:26 | 11:39 |
21/01/2025 | 08:16 | 09:34 | 04:01 | 07:18 | 10:26 | 11:39 |
22/01/2025 | 08:17 | 09:35 | 04:01 | 07:18 | 10:26 | 11:39 |
23/01/2025 | 08:18 | 09:35 | 04:02 | 07:18 | 10:26 | 11:39 |
24/01/2025 | 08:18 | 09:36 | 04:02 | 07:18 | 10:26 | 11:38 |
25/01/2025 | 08:19 | 09:36 | 04:02 | 07:17 | 10:26 | 11:38 |
26/01/2025 | 08:20 | 09:37 | 04:02 | 07:17 | 10:26 | 11:38 |
27/01/2025 | 08:21 | 09:37 | 04:03 | 07:16 | 10:26 | 11:38 |
28/01/2025 | 08:21 | 09:38 | 04:03 | 07:16 | 10:25 | 11:37 |
29/01/2025 | 08:22 | 09:38 | 04:03 | 07:16 | 10:25 | 11:37 |
30/01/2025 | 08:22 | 09:39 | 04:03 | 07:15 | 10:25 | 11:37 |
31/01/2025 | 08:23 | 09:39 | 04:03 | 07:15 | 10:25 | 11:36 |
130,01 km
130,99 km
313,79 km
398,92 km
656,64 km
692,78 km
830,43 km
867,16 km
130,01 km
130,99 km
145,39 km
230,69 km
256,86 km
313,79 km
398,92 km
409,28 km