Al Farwānīyah - Al Farwānīyah

Al Farwānīyah Koweït

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Al Farwānīyah pour le vendredi 31 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 02:14), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 09:02), au milieu de l'après-midi (Asser: 12:05), au crépuscule (Maghreb: 14:26) et au soir (Isha: 15:56).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Koweït. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Al Farwānīyah est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 3107,95 km Nord Ouest de Al Farwānīyah ville de 86535 habitants.

Temps de prière janvier 2025

Les prières 31 pour janvier 2025 en Al Farwānīyah comprennent entre 02:14 et 03:56, Le temps moyen est Fajr 02:16, Dhuhr 08:57, Asser 11:53, Maghreb 02:13 et Isha 03:43.
Temps de prière en Al Farwānīyah pour janvier 2025
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/01/2025 02:15 03:42 08:52 11:43 02:01 03:31
02/01/2025 02:16 03:43 08:52 11:43 02:02 03:32
03/01/2025 02:16 03:43 08:53 11:44 02:03 03:33
04/01/2025 02:16 03:43 08:53 11:45 02:03 03:33
05/01/2025 02:16 03:43 08:54 11:45 02:04 03:34
06/01/2025 02:17 03:43 08:54 11:46 02:05 03:35
07/01/2025 02:17 03:43 08:54 11:47 02:06 03:36
08/01/2025 02:17 03:44 08:55 11:48 02:06 03:36
09/01/2025 02:17 03:44 08:55 11:48 02:07 03:37
10/01/2025 02:17 03:44 08:56 11:49 02:08 03:38
11/01/2025 02:17 03:44 08:56 11:50 02:09 03:39
12/01/2025 02:17 03:44 08:57 11:51 02:10 03:40
13/01/2025 02:18 03:44 08:57 11:51 02:10 03:40
14/01/2025 02:18 03:43 08:57 11:52 02:11 03:41
15/01/2025 02:18 03:43 08:58 11:53 02:12 03:42
16/01/2025 02:18 03:43 08:58 11:54 02:13 03:43
17/01/2025 02:17 03:43 08:58 11:54 02:14 03:44
18/01/2025 02:17 03:43 08:59 11:55 02:15 03:45
19/01/2025 02:17 03:43 08:59 11:56 02:16 03:46
20/01/2025 02:17 03:42 08:59 11:57 02:16 03:46
21/01/2025 02:17 03:42 08:59 11:57 02:17 03:47
22/01/2025 02:17 03:42 09:00 11:58 02:18 03:48
23/01/2025 02:17 03:41 09:00 11:59 02:19 03:49
24/01/2025 02:16 03:41 09:00 12:00 02:20 03:50
25/01/2025 02:16 03:41 09:00 12:00 02:21 03:51
26/01/2025 02:16 03:40 09:01 12:01 02:21 03:51
27/01/2025 02:15 03:40 09:01 12:02 02:22 03:52
28/01/2025 02:15 03:39 09:01 12:02 02:23 03:53
29/01/2025 02:15 03:39 09:01 12:03 02:24 03:54
30/01/2025 02:14 03:38 09:01 12:04 02:25 03:55
31/01/2025 02:14 03:38 09:02 12:05 02:26 03:56
Loading...
×

Settings

Paramètres